Davis
Market InsightsDavis, formerly known as Davisville, is a city in the U.S. state of California and the most populous city in Yolo County. It had a population of 65,622 in 2010, not including the on-campus population of the University of California, Davis, which was over 9,400 in 2016. The city is a suburb of California's capital, Sacramento.
86 homes for sale in Davis
- 1/59 59
4 Beds 2 Baths 1,986 SqFt$945,000Open Sun 12PM-2PM - 1/32 32
2 Beds 3 Baths 1,404 SqFt$625,000Open Sun 12PM-2PM - 1/49 49
3 Beds 2 Baths 1,458 SqFt$689,000Open Sun 2PM-5PM - 1/32 32
2 Beds 2 Baths 1,056 SqFt$235,000Open Sun 1PM-3PM - 1/64 64
4 Beds 3 Baths 2,273 SqFt$1,115,000Open Sun 11AM-1PM39732 Sharon AVE, Davis, CA 95616
Listed by Windermere Signature Properties Davis
Single Family Home
- 1/41 41
2 Beds 1 Bath 1,088 SqFt$470,000Open Sun 2PM-4PM - 1/57 57
4 Beds 3 Baths 2,348 SqFt$1,099,000Open Sun 12:30PM-2:30PM - 1/53 53
2 Beds 2 Baths 1,431 SqFt$616,000Open Sun 1:30PM-3PM - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 1,833 SqFt$829,000Open Sun 1:30PM-3:30PM - 1/57 57
5 Beds 4 Baths 3,669 SqFt$1,559,000Open Sun 12PM-2PM - 3D
3 Beds 2 Baths 1,232 SqFt$625,000Open Sun 2PM-4PM - 1/71 71
5 Beds 4 Baths 3,296 SqFt$1,150,000Open Sun 3PM-6PM4606 San Marino DR, Davis, CA 95618
Listed by Windermere Signature Properties Davis
Single Family Home
- 1/25 25
3 Beds 1 Bath 500 SqFt$75,000Open Fri 4PM-6PM - 1/15 15
2 Beds 1 Bath 819 SqFt$379,000Open Sun 11AM-3PM - 1/95 95
4 Beds 2 Baths 1,965 SqFt$299,900Open Sun 1PM-3PM - 3D
13 Beds 12 Baths 7,054 SqFt$3,650,000New - 3D
4 Beds 3 Baths 2,272 SqFt$1,285,000New - 1/82 82
3 Beds 2 Baths 1,568 SqFt$312,000New - 1/42 42
4 Beds 3 Baths 2,742 SqFt$1,095,000New - 1/37 37
3 Beds 2 Baths 1,344 SqFt$299,000New - 1/52 52
4 Beds 3 Baths 2,673 SqFt$1,395,000Active - 1/7 7
2 Beds 1 Bath 616 SqFt$99,990Price Dropped by $20K - 1/42 42
2 Beds 1 Bath 1,034 SqFt$550,000Active - 1/58 58
5 Beds 3 Baths 3,176 SqFt$1,300,000Active
